DMX Binary 434 DMX512; 4 x 0,34 mm²;
PUR-Blend Ø7,00mm
Kada podaci moraju da prolaze tamo-amo, treba koristiti digitalni kabl sa povratnim kanalom. Talasna impedansa je takođe definisana kao 110 Ō sa ovim kablom. Od 4 žice 2 se koriste za funkciju povratne sprege. Robusni spoljni omotač je pogodan za spoljašnje i fiksne instalacije. Označavanje bojama prema DIN 47100. Zbog dvostruke zaštite (AL/PT folija + Cu pletenica) i kodiranja žice je u skladu sa opšte važećim propisima (VDE 0812/VDE 0207). Brzina prenosa 256 Kbs u skladu sa EIA 485 standardom.
Prednosti:
Digitalni prenos na velike udaljenosti zahvaljujući DMKS i AES/EBU standardima
Odlična zaštita od električnih smetnji (Cu mrežasti ekran + AL/PT folija)
Izuzetno robustan zahvaljujući posebnoj čvrstoj jakni
Aplikacija:
Umrežavanje skenera i sistema osvetljenja sa funkcijom provjere
Povezivanje digitalnih upravljačkih jedinica i uređaja svih vrsta
PUR mešavina verzija za mobilne aplikacije na otvorenom
| Article number | 541-0051 |
|---|---|
| Name | Binary 434 DMX512 |
| EAN | 4049371002417 |
| Properties | Analog |
| Properties | Digital 110 Ω AES / EBU |
| Properties | OFC oxygen free copper |
| Properties | PUR Master Blend |
| Application area | Studio / Broadcast |
| Application area | Mobile outdoor / indoor |
| Application area | ELA 100 V |
| Application area | Stage / live |
| Application area | Installation |
| Application | DMX |
| Colour | black |
| Colour detailed | black |
| Signal transmission | symmetrical |
| Construction | [2(2LI2YS0,34mm²)(ST)]CY |
| Jacket material | PUR-Blend |
| Jacket Ø [mm] | 7,00 |
| Number of Channels (AES/EBU, DMX) | 1 |
| Inner conductor (AES/EBU, DMX) | 4 |
| Inner conductor (AES/EBU, DMX) [mm²] | 0,34 |
| Inner conductor Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,66 |
| AWG (AES/EBU, DMX) | 22 |
| Shielding | Copper-cross mesh, tined + AL / PT foil |
| Shielding factor [%] | 100 |
| Copper strands (AES/EBU, DMX) | 7 |
| Copper strand Ø (AES/EBU, DMX) [mm] | 0,25 |
| Conductor insulation material | PE |
| Conductor insulation Ø [mm] | 1,70 |
| Weight per 1 m [g] | 65 |
| UV-resistant | yes |
| Fire load per m [kWh] | 0,22 |
| Style variant | round |
| Packing | 100 m spool |
| Temperature min. [°C] | -25 |
| Temperature max. [°C] | 70 |
| Width [mm] | 7 |
| [mm] | 7 |
| Capac. cond./cond. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] | 58 |
| Capacity wire/wire at 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 17,6784 |
| Capac. cond./shield. per 1 m (AES/EBU, DMX) [pF] | 100 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (AES/EBU, DMX) [pF] | 30,48 |
| Impedance [Ω] | 110 |
| Insulation resist. per 1 km [GΩ] | 5 |
| Insulation resist. per 1000 feet [GΩ] | 1,524 |
| Insulation resist. per 1 km (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 5 |
| Insulation resist. per 1000 feet (AES/EBU, DMX) [GΩ] | 1,524 |
| Conductor resistance per 1 km [Ω] | 53 |
| Conductor resistance per 1000 ft. [Ω] | 16,1544 |
| Shield. resistance per 1 km [Ω] | 15 |
| Shield. resistance per 1000 ft. [Ω] | 4,572 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
Sommer DMX Binary 434 -DMX kabl
- Prodavac: Sommer Cable
- Tip: DMX Binary 434
- Raspoloživost: Na lageru
480,00Din


